Kami sengaja tampilkan ini secara terbuka. Transparansi adalah fondasi kepercayaan — dan kami membangun bisnis di atas itu.
| Aspek | Mandiri | Pelatihan & Sertifikasi |
Kelas Pendampingan Produk Unggulan |
Kelas Lanjutan (Privat) |
Full Pendampingan |
Annual Partnership Lab sudah terakreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya & Investasi | ||||||
| Investasi | Rp 0Modal waktu | Rp 2–7 jtPer orang | Rp 14jt1 peserta/lab | Rp 36 jtPer lab | Rp 150–200 jtPer lab | Rp 36–70 jtPer tahun · recurring |
| Nilai benefit gratis | — | — | s.d. Rp 20 jt | — | Termasuk biaya | Hemat 40% vs satuan |
| Durasi & Struktur | ||||||
| Durasi program | 2–4 tahun | 1–5 hari | 6 bulan terstruktur | 2–3 bulan | 6–12 bulan | Tahunan · diperpanjang |
| Format pelaksanaan | Mandiri | Online / Offline | Online + Hybrid | Privat online | In-house onsite | Online + kunjungan berkala |
| Jumlah peserta | — | Publik | Maks. 10 instansi | 1 lab (privat) | 1 lab (privat) | 1 lab (privat) |
| Pendampingan & Pakar | ||||||
| Pendampingan pakar aktif | Selama pelatihan | 15+ pakar, 6 bln | Berkala per tahun | |||
| Konsultasi privat 1-on-1 | GRATIS | |||||
| Output & Deliverable | ||||||
| Output dokumen | Setiap sesi | Review & update | ||||
| Template dokumen ISO 17025 | GRATIS | Tersedia | Included | |||
| Sertifikasi & Kompetensi | ||||||
| Sertifikat pelatihan (JP) | Setiap sesi | |||||
| Pelatihan terkait uji kompetensi* | Voucher GRATIS* | Tersedia | Untuk SDM baru* | |||
| Akses & Komunitas | ||||||
| Akses webinar 1 tahun | GRATIS | Full akses | ||||
| Grup diskusi nasional | Permanen | |||||
| Hasil Akhir | ||||||
| Target capaian | Tidak pasti | Kompetensi individu | Siap Audit Internal | Siap Asesmen KAN | Siap Akreditasi | Akreditasi terjaga tiap tahun |
| Mulai dari sini | Butuh waktu panjang | Lihat jadwal | Daftar Sekarang | Konsultasi dulu | Konsultasi dulu | Lihat paket |
Lihat panduan sederhana untuk menentukan titik masuk yang paling sesuai dengan kondisi dan anggaran lab Anda.